Specialty Phantoms
|
Recommended Use |
538NH | 534 | 504 | 531 | 532 A&B | 512 A&B | 540 | PVB1 | PVB3 | TTP1 | TTPE |
| General Quality Assurance | X | X | X | ||||||||
| Research & Development | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| In-process Manufacturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Teaching | X | X | X | ||||||||
| Tests Performed | 538NH | 534 | 504 | 531 | 532 A&B | 512 A&B | 540 | PVB1 | PVB3 | TTP1 | TTPE |
|
Beam Profile |
X | ||||||||||
| Slice Thickness | X | ||||||||||
| Image Uniformity | X | X | X | X | X | ||||||
| Tissue Harmonics Imaging | X | X | X | ||||||||
| Compatibility | X | ||||||||||
| Sensitivity | X | X | X | X | X | ||||||
| Focal Zone | X | X | X | X | |||||||
| Functional Resolution | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Gray Scale | X | X | X | X | |||||||
| Dynamic Range | X | X | X | X | |||||||
| Contrast Resolution | X | X | X | X | |||||||
| Thermal Conductivity | X | X | |||||||||
|
Features |
538NH | 534 | 504 | 531 | 532 A&B | 512 A&B | 540 | PVB1 | PVB3 | TTP1 | TTPE |
| Lifetime warranty | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Display 360 degrees | X |